Sindh Public Procurement Regulatory Authority.
All right reserved.
All right reserved.
| NIT ID | BER ID | BER TITLE | Procuring Agency | Posted On | City | Status | Details | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01713-23-0011 | BE01713-23-00011-16 | 16 REPAIR ROAD / STREETS PAVING BLOCK AT UC # 70, TMC TANDO JAM | Office of Mayor Hyderabad Municipal Corporation Hyderabad (27-Local Government Department) | 25-06-2024 | Hyderabad | Active |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| T01713-23-0011 | BE01713-23-00011-15 | 15 REPAIR ROAD / STREETS PAVING BLOCK AT UC # 69, TMC TANDO JAM | Office of Mayor Hyderabad Municipal Corporation Hyderabad (27-Local Government Department) | 25-06-2024 | Hyderabad | Active |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| T01713-23-0011 | BE01713-23-00011-14 | 14 REPAIR ROAD / STREETS PAVING BLOCK AT UC # 68, TMC TANDO JAM | Office of Mayor Hyderabad Municipal Corporation Hyderabad (27-Local Government Department) | 25-06-2024 | Hyderabad | Active |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| T01713-23-0011 | BE01713-23-00011-13 | 13 REPAIR ROAD / STREETS PAVING BLOCK AT UC # 66, TMC TANDO JAM | Office of Mayor Hyderabad Municipal Corporation Hyderabad (27-Local Government Department) | 25-06-2024 | Hyderabad | Active |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| T01713-23-0011 | BE01713-23-00011-12 | 12 REPAIR ROAD / STREETS PAVING BLOCK AT UC # 66, TMC TANDO JAM | Office of Mayor Hyderabad Municipal Corporation Hyderabad (27-Local Government Department) | 25-06-2024 | Hyderabad | Active |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| T01713-23-0011 | BE01713-23-00011-11 | 11 REPAIR ROAD / STREETS PAVING BLOCK AT UC # 65, TMC TANDO JAM | Office of Mayor Hyderabad Municipal Corporation Hyderabad (27-Local Government Department) | 25-06-2024 | Hyderabad | Active |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| T01713-23-0011 | BE01713-23-00011-10 | 10 REPAIR ROAD / STREETS PAVING BLOCK AT UC # 64, TMC TANDO JAM | Office of Mayor Hyderabad Municipal Corporation Hyderabad (27-Local Government Department) | 25-06-2024 | Hyderabad | Active |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| T01713-23-0011 | BE01713-23-00011-9 | 9 REPAIR ROAD / STREETS PAVING BLOCK AT UC # 63, TMC TANDO JAM | Office of Mayor Hyderabad Municipal Corporation Hyderabad (27-Local Government Department) | 25-06-2024 | Hyderabad | Active |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| T01713-23-0011 | BE01713-23-00011-8 | 8 REPAIR ROAD / STREETS PAVING BLOCK AT UC # 62, TMC TANDO JAM | Office of Mayor Hyderabad Municipal Corporation Hyderabad (27-Local Government Department) | 25-06-2024 | Hyderabad | Active |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| T01713-23-0011 | BE01713-23-00011-7 | 7 REPAIR ROAD / STREETS PAVING BLOCK AT UC # 61, TMC TANDO JAM | Office of Mayor Hyderabad Municipal Corporation Hyderabad (27-Local Government Department) | 25-06-2024 | Hyderabad | Active |
|
||||||||||||||||||||||||||||||

